










Size Guide
Women's Clothing Size Guide
Single Size
Size | 8 ( S ) | 10 ( M ) | 12 ( L ) | 14 ( XL ) | 16 ( XXL ) |
Bust | 31"/78.7cm | 32"/81.3cm | 34"/86.4cm | 36"/91.4cm | 38"/96.5cm |
Waist | 25"/63.5cm | 26"/66cm | 28"/71.1cm | 30"/76.2cm | 32"/81.3cm |
Hip | 34.5"/87.6cm | 36"/91.4cm | 38"/96.5cm | 40"/102cm | 42"/107cm |
UK size | 8 ( S ) | 10 ( M ) | 12 ( L ) | 14 ( XL ) | 16 ( XXL ) |
EU size | 36 ( S ) | 38 ( M ) | 40 ( L ) | 42 ( XL ) | 44 ( XXL ) |
US size | 4 ( S ) | 6 ( M ) | 8 ( L ) | 10 ( XL ) | 12 ( XXL ) |
Trousers ( Inside leg )
Short | Medium | Long | |
Length | 29" / 73.7 cm | 31" / 78.7 cm | 33" / 83.8 cm |